Usluga | Cena (RSD) | |
1. | SPORTSKO-MEDICINSKI PREGLED | 2.000 |
2. | GRUPNI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLEDI | 1.000 |
3. | SPORTSKO TESTIRANJE – ERGOSPIROMETRIJA | 5.000 |
4. | MERENJE BAZALNOG METABOLIZMA | 3.000 |
5. | TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM – ERGOMETRIJA | 3.000 |
6. | SPORTSKE POVREDE – PREGLED | 4.000 |
7. | SPORTSKE POVREDE – PREGLED SA ULTRAZVUKOM | 6.000 |
8. | LEČENJE BOLA INFILTRACIJOM – BLOKADA | 4.000 |
9. | LEČENJE BOLA INFILTRACIJOM – VIŠE TRIGER TAČAKA | 6.000 |
10. | ULTRAZVUČNO DAVANJE INJEKCIJA – BLOKADA | 8.000 |
11. | KINEZITERAPIJA (prevencija i lečenje sportskih povreda; korektivna gimnastika) | 3.000 |
12. | KINEZITERAPIJA SA POPUSTOM (deset tretmana i više) | 2.000 |
13. | ULTRAZVUČNI PREGLED | 4.000 |
14. | KARDIOLOŠKI PREGLED | 5.000 |
15. | ULTRAZVUK SRCA | 5.000 |
16. | ULTRAZVUK SRCA I KARDIOLOŠKI PREGLED | 8.000 |
17. | KARDIOLOŠKA ERGOSPIROMETRIJA | 10.000 |
18. | STRES EHO | 10.000 |
19. | HOLTER EKG-a | 5.000 |
20. | HOLTER PRITISKA | 5.000 |
21. | MERENJE NA VAGI | 500 |
RADNO VREME | |
RADNIM DANIMA | 9:00 – 19:00 |
SUBOTOM | 9:00 – 14:00 |